| Banka | Výška hypotéky | Úrok od | Fixácia | Mesačná splátka | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000,00 € | 4,39 % | 1 rok | 500,17 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,39 % | 3 roky | 500,17 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,79 % | 5 rokov | 524,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,79 % | 10 rokov | 586,12 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,99 % | 1 rok | 536,21 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,59 % | 3 roky | 512,05 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,79 % | 5 rokov | 524,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,49 % | 10 rokov | 567,16 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,01 % | 1 rok | 537,43 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,07 % | 3 roky | 541,11 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,31 % | 5 rokov | 555,93 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,07 % | 10 rokov | 604,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,27 % | 15 rokov | 617,02 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,37 % | 20 rokov | 623,54 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,22 % | 1 rok | 550,35 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,28 % | 3 roky | 554,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,52 % | 5 rokov | 569,04 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,28 % | 10 rokov | 617,67 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,48 % | 15 rokov | 630,75 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,58 % | 20 rokov | 637,34 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 2,01 % | 1 rok | 370,12 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 2,07 % | 3 roky | 373,13 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 2,31 % | 5 rokov | 385,31 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 3,07 % | 10 rokov | 425,39 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 3,27 % | 15 rokov | 436,30 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 3,37 % | 20 rokov | 441,82 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,35 % | 1 rok | 497,81 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,35 % | 2 roky | 497,81 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,65 % | 3 roky | 515,64 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,95 % | 5 rokov | 533,77 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,65 % | 10 rokov | 577,24 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,05 % | 15 rokov | 602,77 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,35 % | 1 rok | 337,97 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,35 % | 2 roky | 337,97 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,65 % | 3 roky | 352,36 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,95 % | 5 rokov | 367,12 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,20 % | 2 roky | 489,02 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,39 % | 3 roky | 500,17 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,79 % | 5 rokov | 524,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 6,09 % | 10 rokov | 605,35 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,20 % | 2 roky | 330,91 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,39 % | 3 roky | 339,87 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,79 % | 5 rokov | 359,21 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,19 % | 1 rok | 488,43 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,49 % | 3 roky | 506,09 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,79 % | 5 rokov | 524,06 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,69 % | 10 rokov | 579,77 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,99 % | 1 rok | 369,12 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 2,29 % | 3 roky | 384,29 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 2,59 % | 5 rokov | 399,82 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 3,69 % | 10 rokov | 459,72 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,50 % | 1 rok | 506,69 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,30 % | 2 roky | 494,87 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,40 % | 3 roky | 500,76 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 4,80 % | 5 rokov | 524,67 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 5,40 % | 10 rokov | 561,53 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,30 % | 1 rok | 335,60 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,70 % | 5 rokov | 354,80 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 0,80 % | 1 rok | 312,54 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,10 % | 3 roky | 326,25 € | viac o hypotéke | |
| 100 000,00 € | 1,55 % | 5 rokov | 347,52 € | viac o hypotéke |
Všetko o hypotékach:
Proces získania hypotekárneho úveru
V prípade vášho záujmu o hypotekárny úver si môžete dohodnúť stretnutie s našim hypotekárnym ...
..........................................Druhy hypotekárnych úverov:
Účelový hypotekárny úver, hypotekárny úver pre mladých, účelový spotrebiteľský úver ...
..........................................HYPO Poradňa:
Čo s hypotékou po rozvode?
V bežnom živote sa často vyskytujú situácie, keď manželia majú spoločný úver na financovanie ...
..........................................